大泽动力免费指导:18717900620


| 型 号 | 型号 | TO2000IS | TO3000IS | TO6000IS | TO8000IS | 
| 
					  发 电 机 参 数  | 
				额定功率(KW) | 1.8KW | 3KW | 5KW | 8KW | 
| 备用功率(KW) | 2KW | 3.1KW | 6KW | 8.2KW | |
| 额定频率(HZ) | 50 | ||||
| 额定电压(V) | 220 | ||||
| 发电机类型 | 数码变频发电机 | ||||
| 功率因素 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8/1.0 | |
| 相数 | 单相 | ||||
| 
					  发 动 机 参 数  | 
				发动机型号 | TO80I | TO210 | TO420D | TO420D-VI | 
| 启动方式 | 手启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |
| 燃油类型 | 9 0号以上汽油 | ||||
| 机油型号 | SF级汽机油 袭击15W/30 冬季 10W/30 | ||||
| 发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷、发动机 | ||||
| 绝缘等级 | F级 | F级 | F级 | F级 | |
| 工作时间 | 6H | 6H | 5.5-8H | 5.5-8H | |
| 油耗 | 320 g/kw.h | 320 g/kw.h | 395 g/kw.h | 395 g/kw.h | |
| 油箱容积(L) | 4L | 7L | 23L | 23L | |
| 机油容量 | 0.3L | 0.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 
					  整 机 参 数  | 
				噪音db/7M | 59-63 | 59-65 | 68-72 | 68-72 | 
| 长宽高(mm) | 498*290*459 | 605*432*493 | 695*641*643 | 695*641*643 | |
| 净重(kg) | 22 | 40 | 76 | 76 | |
| 备注 | 图片仅供参考 请以实物为准 | ||||


